1530 5 X 10 เครื่องเราเตอร์ CNC งานไม้ T Slot Servo Motor
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ยูนิเทค |
| ชื่อแบรนด์: | Unitec |
| ได้รับการรับรอง: | ce |
| หมายเลขรุ่น: | UT1530-HZ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้สำหรับบรรจุด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สไตล์ตาราง: | ทีสล็อต | กำลังแกนหมุน: | 4.5KW / 5.6EL 4.5KW China Air Cool Spindle หรือ 5.6kw Italy ELTE แกนหมุนอากาศเย็น |
|---|---|---|---|
| คู่มือรถไฟ: | คู่มือเชิงเส้น | XYZ ขนาดพกพา: | 1520X3020X150มม |
| ขนาดการทำงานสูงสุด: | 1500X3000X120มม | ขนาดโต๊ะ: | 1700X3000มม |
| ประเภทเกียร์: | ชั้นวาง XY/Z XY/บอลสกรู Z | เครื่องยนต์: | เซอร์โวมอเตอร์อย่างง่าย |
| ผู้ควบคุม: | เอ็นซีสตูดิโอ | ||
| แสงสูง: | Servo Motor เครื่องเราเตอร์ CNC งานไม้,1530 5 x 10 เครื่องเราเตอร์ CNC งานไม้,T slot เครื่องเราเตอร์ CNC งานไม้ |
||
รายละเอียดสินค้า
UT1530-HZ 1530 5 X 10 CNC Router พร้อม High Z
คุณสมบัติ
1. การใช้ Easy Servo motor และ Leadshine Driver ทำให้มีพลังในการแกะสลักมากขึ้น
2. ด้วยซอฟต์แวร์ Artcam ทำให้ใช้งานและใช้งานได้ง่ายและสะดวก
3. ผลิตด้วยแกนหมุน Elte ที่มีประสิทธิภาพของอิตาลีมีผลการระบายความร้อนที่ดีขึ้นและความแข็งแรงในการตัดที่แข็งแกร่ง
4. ติดตั้งส่วนประกอบที่นำเข้าซึ่งรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานของเครื่อง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| XYZ ขนาดพกพา | 1520X3020X400มม | |
| ขนาดการทำงานสูงสุด | 1500X3000X400มม | |
| ขนาดโต๊ะ | 1700X3000มม | |
| ประเภทเกียร์ | ชั้นวาง XY/Z XY/บอลสกรู Z | |
| คู่มือรถไฟ | คู่มือเชิงเส้น | |
| ประเภทตาราง | เครื่องดูดฝุ่น | |
| ปั๊มสุญญากาศ | 7.5KW / 4.8KW;ปั๊มรีไซเคิลน้ำ 7.5KW หรือปั๊มลมเย็น 4.8 กิโลวัตต์ | |
| กำลังแกนหมุน | 4.5KW / 5.6EL 4.5KW China Air Cool Spindle หรือ 5.6kw Italy ELTE แกนหมุนอากาศเย็น | |
| ความเร็วแกน | 18000rpm/24000rpm | |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | 20,000 มม. / นาที | |
| ความเร็วในการทำงานสูงสุด | 15000มม./นาที | |
| เครื่องยนต์ | / China Easy Servo Motor หรือ Stepper motor | |
| แรงดันงาน | ไฟ AC380V 50Hz | |
| ระบบควบคุม | /DSP Ncstudio หรือ DSP | |
| ความแม่นยำในการประมวลผล | 0.05มม | |
|
ทำซ้ำความแม่นยำของตำแหน่ง |
0.01มม | |
| รูปแบบไฟล์ | รหัส G/PLT G หรือ PLT | |
| น้ำหนักรวม | 1600KG | |
| มิติโดยรวม | 2150X3500X1600มม | |



