1530 5 X 10 เครื่องเราเตอร์ CNC งานไม้คู่มือเชิงเส้นพร้อม Z . สูง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | Unitec |
| ชื่อแบรนด์: | Unitec |
| ได้รับการรับรอง: | ce |
| หมายเลขรุ่น: | UT1530-HZ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้สำหรับบรรจุด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แบบโต๊ะ: | ทีสล็อต | พลังแกนหมุน: | 4.5KW/5.6EL 4.5KW China Air Cool Spindle หรือ 5.6kw อิตาลี ELTE air cool spindle |
|---|---|---|---|
| รางนำ: | คู่มือเชิงเส้น | XYZ ขนาดเดินทาง: | 1520X3020X150mm |
| ขนาดการทำงานสูงสุด: | 1500X3000X120mm | ขนาดโต๊ะ: | 1700X3000mm |
| ประเภทเกียร์: | XY/Z XY แร็ค/Z บอลสกรู | เครื่องยนต์: | เซอร์โวมอเตอร์ง่าย |
| คอนโทรลเลอร์: | Ncstudio | ||
| แสงสูง: | เครื่องเราเตอร์ CNC งานไม้คู่มือเชิงเส้น,1530 5 X 10 เราเตอร์ CNC,เราเตอร์ CNC พร้อม Z . สูง |
||
รายละเอียดสินค้า
UT1530-HZ 1530 5 X 10 เราเตอร์ CNC พร้อม Z . สูง
คุณสมบัติ
1. การนำ Easy Servo motor และ Leadshine Driver มาใช้ทำให้มีพลังในการแกะสลักมากขึ้น
2. ด้วยซอฟต์แวร์ Artcam การใช้งานและการใช้งานทำได้ง่ายและสะดวก
3. ผลิตด้วยแกนอิตาลี Elte อันทรงพลัง มีผลการระบายความร้อนที่ดีขึ้นและกำลังตัดที่แข็งแกร่ง
4. พร้อมกับส่วนประกอบที่นำเข้าซึ่งช่วยรับประกันอายุการใช้งานของเครื่องได้ยาวนานขึ้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| XYZ ขนาดเดินทาง | 1520X3020X400mm | |
| ขนาดการทำงานสูงสุด | 1500X3000X400mm | |
| ขนาดโต๊ะ | 1700X3000mm | |
| ประเภทเกียร์ | XY/Z XY แร็ค/Z บอลสกรู | |
| รางนำ | คู่มือเชิงเส้น | |
| ประเภทตาราง | เครื่องดูดฝุ่น | |
| ปั๊มสุญญากาศ | 7.5KW/4.8KW;7.5KW ปั๊มน้ำรีไซเคิลหรือ 4.8kw ปั๊มลมเย็น | |
| พลังแกนหมุน | 4.5KW/5.6EL 4.5KW China Air Cool Spindle หรือ 5.6kw อิตาลี ELTE air cool spindle | |
| ความเร็วแกน | 18000rpm/24000rpm | |
| ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง | 20000 มม. / นาที | |
| ความเร็วสูงสุดในการทำงาน | 15000mm/นาที | |
| เครื่องยนต์ | / China Easy Servo Motor หรือ Stepper motor | |
| แรงดันใช้งาน | AC380V 50HZ | |
| ระบบควบคุม | /DSP Ncstudio หรือ DSP | |
| ความแม่นยำในการประมวลผล | 0.05mm | |
|
ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งซ้ำ |
0.01mm | |
| รูปแบบไฟล์ | รหัส G/PLT G หรือ PLT | |
| น้ำหนักรวม | 1600KG | |
| ขนาดโดยรวม | 2150X3500X1600mm | |



